Fahrtenprogramm
Zum Fahrtenprogramm des SGS gehören sowohl fachbezogene Fahrten als auch Klassen- und Studienfahrten. Einige Fahrten haben obligatorischen Charakter für alle Schülerinnen und Schüler der gesamten jeweiligen Jahrgangsstufe, andere wiederum werden kursweise durchgeführt.
Hier weiterlesen
Jgst | 1. Halbjahr, 1. Quartal | 1. Halbjahr, 2. Quartal | 2. Halbjahr, 1. Quartal | 2. Halbjahr, 2. Quartal |
---|---|---|---|---|
5 | Sport: Eislaufexkursion 20,00 € | Ramsbeck Bergbau-Museum (EK) 20,00 € | Nottuln ca. 150,00 € (Mi-Mittag – Fr-Mittag) | |
6 | Geschichtsexkursion zum Sauerlandmuseum 30,00 € | |||
7 | Teambuilding bei Bedarf in 6 oder 7 als Klassenlehrer-wandertag) | Sportfahrt ca. 500,00 € (Ski & Co., ca. 5-7 Tage) | ||
8 | Köln (kR, L) ca. 30,00 € Tagesexkursion | Balve-Wocklum Luisenhütte (GE,CH) 5,00 € Tagesexkursion | ||
9 | belgische Schüler/innen in Sundern 5 Tage | Fahrten E, B, und I (Ende April 5-7 Tage) (E: ca. 450,00 €; Visum für SuS ohne dt. Pass ca. 100,00 €) (B: ca. 320,00 €) (I: ca. 400,00 – 500,00€) | ||
10 | Dortmund (SoWi) Dasa 20,00 € | Wasserexkursion 10,00 € (Kläranlage, Wasserwerk, Staudamm Sorpesee) | ||
11 | Besinnungstage ca. 170,00 € nach den Sommerferien 5 Tage | Prag ca. 150,00 € im Sept/Okt., 15-20 SuS | Exkursion “Erneuerbare Energien” 15,00 € (Tagesexkursion Sundern) | Prager SuS in Sundern (7 Tage im Mai/Juni) |
Q1 | Uni-Tag Münster 25,00 € | Wewelsburg (GE) im Rahmen der Thementage (Tagesexkursion) | ||
Q2 | Studien-/ Abschlussfahrten ca. 400,00 € | |||
Eine jahrgangsstufenübergreifende 3-tägige “Musikfahrt mit Instrumental- und Chorproben” (ergänzt durch Teilnehmer/innen der EVENT AG) wird ebenfalls gewünscht und für sinnvoll erachtet. Gleiches gilt für die im 2-jährigen Rhythmuas stattfindende Sporthelferausbildung.